DK-C2100W Portable Solar Power Generator Lithium Lifepo4 Solar Power Station
Product Detail




Parameter ara-teknika
Parameter ara-teknika | |||||
MODELY | Sary DK-C2100W-1 | Sary DK-C2100W-2 | Sary DK-C2100W-3 | Sary DK-C2100W-4 | Sary DK-C2100W-5 |
Fahafahana bateria | 25.6V/60Ah | 25.6V/76Ah | 25.6V/87Ah | 25.6V/106Ah | 25.6V/125Ah |
LiFePO4 telo yuan Batt (WH) | 1548Wh | 1945.6Wh | 2227.2Wh | 2713.6Wh | 3200Wh |
Herin'ny inverter | 2100W | ||||
Power AC nivoaka | AC220V/50Hz/2100W | ||||
PV hery max | Solar36V/1000W/MAX Tsy misy (tsy voatery) | ||||
Paneau solaire | Tsy misy (tsy voatery) | ||||
Jiro LED misy tariby | Tsy misy (tsy voatery) | ||||
Fametrahana ny voltase tapaka | LiFePO4 batt sela tokana/3.65V | ||||
nominal voltage | LiFePO4 batt sela tokana/3.2V | ||||
Volavolan'ny famotehana ny fivoahana | LiFePO4 batt sela tokana/2.3V | ||||
Volavolan'ny fiarovana fiampangana | 29.2V | ||||
Volavolan'ny fiarovana ny fivoahana | 18.4V | ||||
MBS intelligent protection | 18.4-29.2V/100A | ||||
MPPT in/DC nivoaka | 24-46V/30A, 12V/10A MAX | ||||
Charger/Interface manokana | AC100-240V/29.2V/5A/6A/8A/XC90 | ||||
Type-C / USB | PD18W/64W/USB 5V/3A | ||||
Akora akora | Fitaovana voasary+panel mainty, efijery lehibe | ||||
DC12V/10A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC/DC/LED Switch | eFA | ||||
Ecran LCD, jiro LED | eFA | ||||
Taratasy fanamarinana | CE / Rohs / FCC / UN38.3 / MSDS / Tatitra momba ny fitaterana an-habakabaka sy an-dranomasina | ||||
Haben'ny vokatra | 430*245*275 | ||||
lanjan'ny vokatra | 17 kg | 24 kg | 26 kg | 28 kg | 30 kg |
Accessories azo atao
Paneau solaire: 100W miaraka amin'ny tariby photovoltaic 0,5 metatra sy ny fonosana | Paneau solaire 100W |
|
Paneau solaire: 150W miaraka amin'ny tariby fiampangana photovoltaic 0,5 metatra sy fonosana | Paneau solaire 150W | |
Paneau solaire: 200W miaraka amin'ny tariby fiampangana photovoltaic 0,5 metatra sy fonosana | Paneau solaire 200W | |
Loha DC miaraka amin'ny tariby 5 metatra + switch + lohan-jiro E27 + jiro / set | PCS |
|
Desktop roa tsipika charger; AC100-240V/14.6v/5A, misy tariby DC lohany | PCS | |