DK-C600W Portable Solar Power Generator Lithium Lifepo4 Solar Power Station
Product Detail




Parameter ara-teknika
MODELY | DK-C600W-1 | DK-C600W-2 | DK-C600W-3 | DK-C600W-4 | DK-C600W-5 | DK-C600W-6 |
Herin'ny inverter | 600W | |||||
Power AC nivoaka | AC220V/50Hz/600W | |||||
Fahafahana bateria | 12.8V/20AH | 12.8V/26AH | 12.8V/30AH | 12.8V/45AH | 12.8V/50AH | 12.8V/60AH |
LiFePO4 Batt(WH) | 256Wh | 332.8Wh | 384Wh | 576Wh | 640Wh | 768Wh |
PV hery max | Solar18V/160W/MAX | |||||
Paneau solaire | Tsy misy (tsy voatery) | |||||
Jiro LED misy tariby | Tsy misy (tsy voatery) | |||||
Fametrahana ny voltase tapaka | LiFePO4 batt sela tokana/3.65V | |||||
nominal voltage | LiFePO4 batt sela tokana/3.2V | |||||
Volavolan'ny famotehana ny fivoahana | LiFePO4 batt sela tokana/2.3V | |||||
Volavolan'ny fiarovana fiampangana | 14.6V | |||||
Volavolan'ny fiarovana ny fivoahana | 9.2V | |||||
MBS intelligent protection | 9.2-14.6V/50A | |||||
MPPT in/DC nivoaka | 14.6-24V/10A, 12V/8A | |||||
Charger/Interface manokana | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||||
Type-C / USB | PD18W/USB 5V/3A | |||||
Akora akora | Fitaovana voasary+panel mainty, efijery lehibe | |||||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
AC/DC/LED Switch | eFA | |||||
Ecran LCD, jiro LED | eFA | |||||
Taratasy fanamarinana | CE / Rohs / FCC / UN38.3 / MSDS / Tatitra momba ny fitaterana an-habakabaka sy an-dranomasina | |||||
Haben'ny vokatra | 265*185*200mm | |||||
lanjan'ny vokatra | 5,9 kg | 6,6 kg | 7 kg | 7,6 kg | 7,8 kg | 8,2 kg |
Accessories azo atao
Paneau solaire: 100W miaraka amin'ny tariby photovoltaic 0,5 metatra sy ny fonosana | Paneau solaire 100W |
|
Paneau solaire: 150W miaraka amin'ny tariby fiampangana photovoltaic 0,5 metatra sy fonosana | Paneau solaire 150W | |
Paneau solaire: 200W miaraka amin'ny tariby fiampangana photovoltaic 0,5 metatra sy fonosana | Paneau solaire 200W | |
Loha DC miaraka amin'ny tariby 5 metatra + switch + lohan-jiro E27 + jiro / set | PCS |
|
Desktop roa tsipika charger; AC100-240V/14.6v/5A, misy tariby DC lohany | PCS | |